Fieldking Regular Single Speed FKRTSG 175
₹ 1.2 Lakh ex-showroom
Side-by-side comparison of the Fieldking Regular Single Speed FKRTSG 175 (₹ 1.2 Lakh) and Shaktiman Regular Plus Series (RP 185 / 6 ft) (₹ 0.93 Lakh – ₹ 1.25 Lakh): HP, engine, hydraulics, price and Aglist Score.
| Fieldking Regular Single Speed FKRTSG 175 | Shaktiman Regular Plus Series (RP 185 / 6 ft) | |
|---|---|---|
| Aglist Score | 5.8 | 6.7 |
| Price (ex-showroom) | ₹1,19,777 | ₹93,000 |
| Gearbox | Single-speed gearbox (11x20), gear-drive side transmission, shear bolt / slip clutch | Side transmission gear or chain drive; single or multi-speed gearbox; shear bolt / slip clutch driveline; PTO 540/1000 rpm |
| Weight | 440 kg | 447 kg |
| Fieldking Regular Single Speed FKRTSG 175 | Shaktiman Regular Plus Series (RP 185 / 6 ft) | |
|---|---|---|
| Value for money | 7.3 | 9.7 |
| Power & performance | 5.7 | 5.7 |
| Build & durability | 3.7 | 3.8 |
| Warranty & service reach | 6.5 | 7 |
Verdict by the Aglist editorial desk
On our score the Shaktiman Regular Plus Series (RP 185 / 6 ft) (6.7/10) edges out the Fieldking Regular Single Speed FKRTSG 175 (5.8/10).
Fieldking Regular Single Speed FKRTSG 175: A 50 HP tractor doing mixed tillage where blade profile can be matched to the season's fields.
Shaktiman Regular Plus Series (RP 185 / 6 ft): Owners of 50 HP-plus tractors preparing seedbeds and mixing residue on sugarcane, cotton or paddy-wheat land.