Sonalika5.6/10
Sonalika GT 20 (Gardentrac DI)
₹ 3.21 Lakh – ₹ 3.55 Lakh ex-showroom
Side-by-side comparison of the Sonalika GT 20 (Gardentrac DI) (₹ 3.21 Lakh – ₹ 3.55 Lakh) and VST MT 224 1D 4WD (Ajai) (₹ 4.37 Lakh – ₹ 4.58 Lakh): HP, engine, hydraulics, price and Aglist Score.
| Sonalika GT 20 (Gardentrac DI) | VST MT 224 1D 4WD (Ajai) | |
|---|---|---|
| Aglist Score | 5.6 | 5.3 |
| Price (ex-showroom) | ₹3,21,000 | ₹4,37,000 |
| Engine HP | 20 | 22 |
| Engine capacity | 952 | 980 |
| Cylinders | 3 | 3 |
| Gearbox | Sliding mesh with centre shift, 6 Forward + 2 Reverse, single clutch | Sliding mesh, 6 Forward + 2 Reverse or 8 Forward + 2 Reverse, single dry friction plate clutch |
| Transmission type | Sliding mesh with centre shift, 6 Forward + 2 Reverse, single clutch | Sliding mesh, 6 Forward + 2 Reverse or 8 Forward + 2 Reverse, single dry friction plate clutch |
| Brakes | Oil immersed brakes | Oil immersed disc brakes |
| Steering | Mechanical steering | Manual or power steering (variant dependent) |
| Lifting capacity | 650 kg | 750 kg |
| Fuel tank | 31.5 litres | 18 litres |
| Weight | 790 kg | 860 kg |
| Drive | 2WD | 4WD |
| Warranty | 2 years / 2000 hours | — |
| Sonalika GT 20 (Gardentrac DI) | VST MT 224 1D 4WD (Ajai) | |
|---|---|---|
| Value for money | 8.6 | 6 |
| Power & performance | 0.9 | 0 |
| Hydraulics & implements | 5.6 | 6.2 |
| Build & durability | 8.4 | 8.3 |
| Comfort & usability | 3.5 | 7.4 |
| Warranty & service reach | 5.9 | 6 |
Verdict by the Aglist editorial desk
On our score the Sonalika GT 20 (Gardentrac DI) (5.6/10) edges out the VST MT 224 1D 4WD (Ajai) (5.3/10).
Sonalika GT 20 (Gardentrac DI): Nursery, garden and orchard plots where spraying and light tillage matter more than pulling a plough.
VST MT 224 1D 4WD (Ajai): Coconut, areca and close-planted garden rows on wet southern soils where no wider tractor can turn.