Fieldking7.6/10
Fieldking Compact Model FKCMDH 26-18
₹ 1.53 Lakh – ₹ 8.83 Lakh ex-showroom
Side-by-side comparison of the Fieldking Compact Model FKCMDH 26-18 (₹ 1.53 Lakh – ₹ 8.83 Lakh) and Shaktiman SPHD-1 Post Hole Digger (Price on request): HP, engine, hydraulics, price and Aglist Score.
| Fieldking Compact Model FKCMDH 26-18 | Shaktiman SPHD-1 Post Hole Digger | |
|---|---|---|
| Aglist Score | 7.6 | — |
| Price (ex-showroom) | ₹1,53,108 | — |
| Gearbox | Draft (3-point linkage mounted); 8 bearing hubs, 228 mm disc spacing | — |
| Weight | 960 kg | — |
| Fieldking Compact Model FKCMDH 26-18 | Shaktiman SPHD-1 Post Hole Digger | |
|---|---|---|
| Value for money | 6.3 | — |
| Power & performance | 7.1 | 3.3 |
| Build & durability | 10 | — |
| Warranty & service reach | 6.5 | 7 |
Verdict by the Aglist editorial desk
Fieldking Compact Model FKCMDH 26-18: A 65 HP tractor on larger wheat, cotton or sugarcane farms needing fast clod breaking and residue mixing.
Shaktiman SPHD-1 Post Hole Digger: Plantation or fencing work requiring repeated holes, after site checks and an appropriate auger selection.