Mahindra7.5/10
Mahindra Arjun Novo 605 DI-i
₹ 8.8 Lakh – ₹ 9 Lakh ex-showroom
Side-by-side comparison of the Mahindra Arjun Novo 605 DI-i (₹ 8.8 Lakh – ₹ 9 Lakh) and Sonalika Tiger DI 55 CRDS (₹ 10.08 Lakh – ₹ 10.7 Lakh): HP, engine, hydraulics, price and Aglist Score.
| Mahindra Arjun Novo 605 DI-i | Sonalika Tiger DI 55 CRDS | |
|---|---|---|
| Aglist Score | 7.5 | 7.4 |
| Price (ex-showroom) | ₹8,80,075 | ₹10,08,000 |
| Engine HP | 57 | 55 |
| PTO HP | 50.3 | — |
| Engine capacity | 3,531 | 4,712 |
| Cylinders | 4 | 4 |
| Gearbox | 15 Forward + 3 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse / 20 Forward + 20 Reverse |
| Transmission type | Partial Synchromesh (mechanical + synchromesh) | Constant Mesh (side shift) |
| Brakes | Mechanical / Oil Immersed Multi Disc Brakes | Oil Immersed Brakes |
| Steering | Power Steering (single drop arm) | Power Steering |
| Lifting capacity | 2,200 kg | 2,200 kg |
| Fuel tank | 66 litres | 65 litres |
| Wheelbase | 2,145 mm | — |
| Drive | 2WD | 2WD |
| Warranty | 6 years / 6000 hours | 5 years |
| Front tyre | 7.50 x 16 | 7.50 x 16 |
| Rear tyre | 16.9 x 28 | 16.9 x 28 |
| Mahindra Arjun Novo 605 DI-i | Sonalika Tiger DI 55 CRDS | |
|---|---|---|
| Value for money | 6.2 | 4 |
| Power & performance | 6 | 10 |
| Hydraulics & implements | 7.9 | 8.5 |
| Build & durability | 8.4 | 7.6 |
| Comfort & usability | 8.7 | 8.1 |
| Warranty & service reach | 9.7 | 8.2 |
Verdict by the Aglist editorial desk
On our score the Mahindra Arjun Novo 605 DI-i (7.5/10) edges out the Sonalika Tiger DI 55 CRDS (7.4/10).
Mahindra Arjun Novo 605 DI-i: Sugarcane, cotton and contract farming where one tractor must run reaper, leveller and heavy trolley all season.
Sonalika Tiger DI 55 CRDS: Contractors needing TREM IV compliance for laser levelling, dozer and commercial haulage across long seasons.