सोलिस7.2/10
Solis 5015 E
₹ 7.7 लाख – ₹ 8.29 लाख एक्स-शोरूम
Solis 5015 E (₹ 7.7 लाख – ₹ 8.29 लाख) और Swaraj 744 FE (₹ 6.88 लाख – ₹ 7.37 लाख) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Solis 5015 E | Swaraj 744 FE | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 7.2 | 7.8 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹7,70,000 | ₹6,88,000 |
| इंजन एचपी | 50 | 50 |
| पीटीओ एचपी | 45.8 | — |
| इंजन क्षमता | 3,065 | 3,307 |
| सिलेंडर | 3 | 3 |
| गियरबॉक्स | 10 Forward + 5 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse / 12 Forward + 3 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Fully Synchromesh | Sliding Mesh / Partial Constant Mesh |
| ब्रेक | Multi Disc Outboard Oil Immersed Brakes | Oil Immersed Multi-disc Brakes |
| स्टीयरिंग | Power Steering | Mechanical / Power Steering |
| उठाने की क्षमता | 2,000 किग्रा | 2,000 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 55 लीटर | 62 लीटर |
| वजन | 2,060 किग्रा | 2,060 किग्रा |
| व्हीलबेस | 2,090 मिमी | 2,095 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| वारंटी | 5 years | 6 years (400-hour service interval) |
| अगला टायर | 7.50 x 16 | 6.00 x 16 / 7.50 x 16 |
| पिछला टायर | 14.9 x 28 / 16.9 x 28 | 13.6 x 28 / 14.9 x 28 |
| Solis 5015 E | Swaraj 744 FE | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | 5.1 | 6.5 |
| ताकत और प्रदर्शन | 6.9 | 7 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 8.5 | 8.5 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 10 | 9.3 |
| आराम और चलाने में आसानी | 7.4 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 7.1 | 9.5 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Swaraj 744 FE (7.8/10) Solis 5015 E (7.2/10) से आगे है।
Solis 5015 E: भारी जुताई के साथ सड़क ढुलाई करने वाले किसान, जिन्हें रुके बिना गियर बदलने वाला गियरबॉक्स चाहिए।
Swaraj 744 FE: पंजाब-हरियाणा के 5 से 20 एकड़ गेहूं-धान वाले खेत, जहां हैपी सीडर, स्ट्रॉ रीपर और भारी ट्रॉली चलती है।