जॉन डियर8.3/10
John Deere 5210 GearPro 2WD
कीमत के लिए संपर्क करें एक्स-शोरूम
John Deere 5210 GearPro 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) और Swaraj 744 FE (₹ 6.88 लाख – ₹ 7.37 लाख) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| John Deere 5210 GearPro 2WD | Swaraj 744 FE | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 8.3 | 7.8 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | — | ₹6,88,000 |
| इंजन एचपी | 50 | 50 |
| इंजन क्षमता | — | 3,307 |
| सिलेंडर | 3 | 3 |
| गियरबॉक्स | 12 forward + 4 reverse | 8 Forward + 2 Reverse / 12 Forward + 3 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | GearPro; dry dual-clutch configuration | Sliding Mesh / Partial Constant Mesh |
| ब्रेक | Hydraulically actuated oil-immersed disc brakes | Oil Immersed Multi-disc Brakes |
| स्टीयरिंग | Power steering | Mechanical / Power Steering |
| उठाने की क्षमता | 2,000 किग्रा | 2,000 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 68 लीटर | 62 लीटर |
| वजन | 2,110 किग्रा | 2,060 किग्रा |
| व्हीलबेस | 2,050 मिमी | 2,095 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| वारंटी | — | 6 years (400-hour service interval) |
| अगला टायर | — | 6.00 x 16 / 7.50 x 16 |
| पिछला टायर | — | 13.6 x 28 / 14.9 x 28 |
| John Deere 5210 GearPro 2WD | Swaraj 744 FE | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | — | 6.5 |
| ताकत और प्रदर्शन | — | 7 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 8.5 | 8.5 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 9 | 9.3 |
| आराम और चलाने में आसानी | 8.1 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 7.5 | 9.5 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में John Deere 5210 GearPro 2WD (8.3/10) Swaraj 744 FE (7.8/10) से आगे है।
John Deere 5210 GearPro 2WD: 50 HP 2WD ट्रैक्टर में कार्य-गति के विकल्प और पीछे लगने वाले यंत्रों की व्यवस्था जाँचने वाले खरीदार।
Swaraj 744 FE: पंजाब-हरियाणा के 5 से 20 एकड़ गेहूं-धान वाले खेत, जहां हैपी सीडर, स्ट्रॉ रीपर और भारी ट्रॉली चलती है।