Powertrac Euro 50
₹ 7.61 लाख – ₹ 7.9 लाख एक्स-शोरूम
Powertrac Euro 50 (₹ 7.61 लाख – ₹ 7.9 लाख) और Sonalika 745 DI III Sikander (₹ 6.47 लाख – ₹ 6.73 लाख) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Powertrac Euro 50 | Sonalika 745 DI III Sikander | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 7.1 | 6.6 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹7,61,400 | ₹6,47,000 |
| इंजन एचपी | 50 | 50 |
| पीटीओ एचपी | 45.6 | 43 |
| इंजन क्षमता | 2,761 | 3,065 |
| सिलेंडर | 3 | 3 |
| गियरबॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Constant Mesh (side shift) | Constant Mesh with side shifter |
| ब्रेक | Multi Plate Oil Immersed Disc Brakes | Oil Immersed Brakes |
| स्टीयरिंग | Balanced Power Steering / Mechanical | Mechanical / Power Steering (optional) |
| उठाने की क्षमता | 2,000 किग्रा | 1,800 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 60 लीटर | 55 लीटर |
| वजन | 2,170 किग्रा | — |
| व्हीलबेस | 2,040 मिमी | — |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| वारंटी | 5 years / 5000 hours | 2+3 years / 2000+3000 hours |
| अगला टायर | 6.50 x 16 | 6.00 x 16 / 6.50 x 16 / 7.50 x 16 |
| पिछला टायर | 14.9 x 28 | 13.6 x 28 / 14.9 x 28 |
| Powertrac Euro 50 | Sonalika 745 DI III Sikander | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | 5.3 | 7.2 |
| ताकत और प्रदर्शन | 5.9 | 5.3 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 8.5 | 6.9 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 9.6 | 7.1 |
| आराम और चलाने में आसानी | 6.8 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 7.9 | 6.7 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Powertrac Euro 50 (7.1/10) Sonalika 745 DI III Sikander (6.6/10) से आगे है। लेकिन Sonalika 745 DI III Sikander शुरुआती कीमत में ₹1,14,400 सस्ता पड़ता है — बजट तंग हो तो यह अंतर मायने रखता है।
Powertrac Euro 50: पंजाब और यूपी के दस से पच्चीस एकड़ वाले गेहूँ-धान किसान, जहाँ रीपर, थ्रेशर और रोटावेटर पूरे सीजन चलते हैं।
Sonalika 745 DI III Sikander: पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार के वे किसान जिनका साल खेत के काम और ट्रॉली ढुलाई में बंटा रहता है।