पावरट्रैक7.1/10
Powertrac Euro 50
₹ 7.61 लाख – ₹ 7.9 लाख एक्स-शोरूम
Powertrac Euro 50 (₹ 7.61 लाख – ₹ 7.9 लाख) और Solis 5015 E (₹ 7.7 लाख – ₹ 8.29 लाख) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Powertrac Euro 50 | Solis 5015 E | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 7.1 | 7.2 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹7,61,400 | ₹7,70,000 |
| इंजन एचपी | 50 | 50 |
| पीटीओ एचपी | 45.6 | 45.8 |
| इंजन क्षमता | 2,761 | 3,065 |
| सिलेंडर | 3 | 3 |
| गियरबॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse | 10 Forward + 5 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Constant Mesh (side shift) | Fully Synchromesh |
| ब्रेक | Multi Plate Oil Immersed Disc Brakes | Multi Disc Outboard Oil Immersed Brakes |
| स्टीयरिंग | Balanced Power Steering / Mechanical | Power Steering |
| उठाने की क्षमता | 2,000 किग्रा | 2,000 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 60 लीटर | 55 लीटर |
| वजन | 2,170 किग्रा | 2,060 किग्रा |
| व्हीलबेस | 2,040 मिमी | 2,090 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| वारंटी | 5 years / 5000 hours | 5 years |
| अगला टायर | 6.50 x 16 | 7.50 x 16 |
| पिछला टायर | 14.9 x 28 | 14.9 x 28 / 16.9 x 28 |
| Powertrac Euro 50 | Solis 5015 E | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | 5.3 | 5.1 |
| ताकत और प्रदर्शन | 5.9 | 6.9 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 8.5 | 8.5 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 9.6 | 10 |
| आराम और चलाने में आसानी | 6.8 | 7.4 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 7.9 | 7.1 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Solis 5015 E (7.2/10) Powertrac Euro 50 (7.1/10) से आगे है। लेकिन Powertrac Euro 50 शुरुआती कीमत में ₹8,600 सस्ता पड़ता है — बजट तंग हो तो यह अंतर मायने रखता है।
Powertrac Euro 50: पंजाब और यूपी के दस से पच्चीस एकड़ वाले गेहूँ-धान किसान, जहाँ रीपर, थ्रेशर और रोटावेटर पूरे सीजन चलते हैं।
Solis 5015 E: भारी जुताई के साथ सड़क ढुलाई करने वाले किसान, जिन्हें रुके बिना गियर बदलने वाला गियरबॉक्स चाहिए।