मैसी फर्ग्यूसन7.5/10
Massey Ferguson 246 DYNATRACK 2WD
कीमत के लिए संपर्क करें एक्स-शोरूम
Massey Ferguson 246 DYNATRACK 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) और Powertrac Euro 45 Plus Powerhouse 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Massey Ferguson 246 DYNATRACK 2WD | Powertrac Euro 45 Plus Powerhouse 2WD | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 7.5 | 7.1 |
| इंजन एचपी | 46 | 47 |
| पीटीओ एचपी | — | 41.1 |
| इंजन क्षमता | 2,700 | — |
| सिलेंडर | 3 | 3 |
| गियरबॉक्स | 12 Forward + 12 Reverse | 8F + 2R |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Fully constant mesh | Constant mesh; side shift; single / dual clutch |
| ब्रेक | Multi-disc oil-immersed brakes | Oil-immersed |
| स्टीयरिंग | Manual / power steering; confirm supplied option | Power steering |
| उठाने की क्षमता | — | 1,600 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 55 लीटर | 50 लीटर |
| वजन | 2,010 किग्रा | 2,040 किग्रा |
| व्हीलबेस | — | 2,050 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| अगला टायर | 6.00 x 16 | 6 x 16 |
| पिछला टायर | 14.9 x 28 | 13.6 x 28 / 14.9 x 28 |
| Massey Ferguson 246 DYNATRACK 2WD | Powertrac Euro 45 Plus Powerhouse 2WD | |
|---|---|---|
| ताकत और प्रदर्शन | 4.6 | 6 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | — | 6.2 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 10 | 9.6 |
| आराम और चलाने में आसानी | 8.1 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 8.5 | 7.5 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Massey Ferguson 246 DYNATRACK 2WD (7.5/10) Powertrac Euro 45 Plus Powerhouse 2WD (7.1/10) से आगे है।
Massey Ferguson 246 DYNATRACK 2WD: खेत और परिवहन के खरीदार जो एक्सल कॉन्फिगरेशन दर्ज करें और बार-बार दिशा बदलाव परखें।
Powertrac Euro 45 Plus Powerhouse 2WD: दस्तावेज में तय उपकरण और क्लच जरूरत के अनुसार 2WD ट्रैक्टर चुनने वाले खरीदार।