महिंद्रा7.9/10
Mahindra Yuvo Tech+ 575
₹ 7.05 लाख – ₹ 7.61 लाख एक्स-शोरूम
Mahindra Yuvo Tech+ 575 (₹ 7.05 लाख – ₹ 7.61 लाख) और Powertrac Euro 45 Plus Powerhouse 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Mahindra Yuvo Tech+ 575 | Powertrac Euro 45 Plus Powerhouse 2WD | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 7.9 | 7.1 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹7,05,000 | — |
| इंजन एचपी | 47 | 47 |
| पीटीओ एचपी | 43.1 | 41.1 |
| सिलेंडर | 4 | 3 |
| गियरबॉक्स | 12 Forward + 3 Reverse | 8F + 2R |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Fully Constant Mesh | Constant mesh; side shift; single / dual clutch |
| ब्रेक | Oil Immersed Brakes | Oil-immersed |
| स्टीयरिंग | Power Steering (single drop arm) | Power steering |
| उठाने की क्षमता | 2,000 किग्रा | 1,600 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | — | 50 लीटर |
| वजन | — | 2,040 किग्रा |
| व्हीलबेस | — | 2,050 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| वारंटी | 6 years / 6000 hours | — |
| अगला टायर | 6.00 x 16 | 6 x 16 |
| पिछला टायर | 14.9 x 28 | 13.6 x 28 / 14.9 x 28 |
| Mahindra Yuvo Tech+ 575 | Powertrac Euro 45 Plus Powerhouse 2WD | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | 5.5 | — |
| ताकत और प्रदर्शन | 8.1 | 6 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 9.4 | 6.2 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 8.2 | 9.6 |
| आराम और चलाने में आसानी | 8.1 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 9.7 | 7.5 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Mahindra Yuvo Tech+ 575 (7.9/10) Powertrac Euro 45 Plus Powerhouse 2WD (7.1/10) से आगे है।
Mahindra Yuvo Tech+ 575: कस्टम हायरिंग वाले चालक, जो सीजन भर सुपर सीडर, लेवलर और ट्रॉली का काम लंबे घंटे करते हैं।
Powertrac Euro 45 Plus Powerhouse 2WD: दस्तावेज में तय उपकरण और क्लच जरूरत के अनुसार 2WD ट्रैक्टर चुनने वाले खरीदार।