करतार7.7/10
Kartar 4536 2WD
कीमत के लिए संपर्क करें एक्स-शोरूम
Kartar 4536 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) और Massey Ferguson 246 DYNATRACK 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Kartar 4536 2WD | Massey Ferguson 246 DYNATRACK 2WD | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 7.7 | 7.5 |
| इंजन एचपी | 45 | 46 |
| इंजन क्षमता | 3,120 | 2,700 |
| सिलेंडर | 3 | 3 |
| गियरबॉक्स | 8F + 2R | 12 Forward + 12 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Partial constant mesh; dual clutch | Fully constant mesh |
| ब्रेक | Oil-immersed brakes | Multi-disc oil-immersed brakes |
| स्टीयरिंग | Power steering; confirm quoted configuration | Manual / power steering; confirm supplied option |
| उठाने की क्षमता | 1,800 किग्रा | — |
| फ्यूल टैंक | 55 लीटर | 55 लीटर |
| वजन | 2,380 किग्रा | 2,010 किग्रा |
| व्हीलबेस | 2,170 मिमी | — |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| अगला टायर | 6.5 x 16; other option listed by manufacturer | 6.00 x 16 |
| पिछला टायर | 14.9 x 28; other option listed by manufacturer | 14.9 x 28 |
| Kartar 4536 2WD | Massey Ferguson 246 DYNATRACK 2WD | |
|---|---|---|
| ताकत और प्रदर्शन | 8.1 | 4.6 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 8.5 | — |
| मजबूती और टिकाऊपन | 9.7 | 10 |
| आराम और चलाने में आसानी | 6.8 | 8.1 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 5 | 8.5 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Kartar 4536 2WD (7.7/10) Massey Ferguson 246 DYNATRACK 2WD (7.5/10) से आगे है।
Kartar 4536 2WD: मिश्रित जुताई और बुवाई वाले खरीदार जो पारंपरिक डुअल-क्लच व्यवस्था चाहते हैं और विकल्प पैकेज पुष्ट कर सकते हैं।
Massey Ferguson 246 DYNATRACK 2WD: खेत और परिवहन के खरीदार जो एक्सल कॉन्फिगरेशन दर्ज करें और बार-बार दिशा बदलाव परखें।