महिंद्रा7.9/10
Mahindra Yuvo Tech+ 575
₹ 7.05 लाख – ₹ 7.61 लाख एक्स-शोरूम
Mahindra Yuvo Tech+ 575 (₹ 7.05 लाख – ₹ 7.61 लाख) और Massey Ferguson 246 DYNATRACK 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Mahindra Yuvo Tech+ 575 | Massey Ferguson 246 DYNATRACK 2WD | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 7.9 | 7.5 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹7,05,000 | — |
| इंजन एचपी | 47 | 46 |
| पीटीओ एचपी | 43.1 | — |
| इंजन क्षमता | — | 2,700 |
| सिलेंडर | 4 | 3 |
| गियरबॉक्स | 12 Forward + 3 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Fully Constant Mesh | Fully constant mesh |
| ब्रेक | Oil Immersed Brakes | Multi-disc oil-immersed brakes |
| स्टीयरिंग | Power Steering (single drop arm) | Manual / power steering; confirm supplied option |
| उठाने की क्षमता | 2,000 किग्रा | — |
| फ्यूल टैंक | — | 55 लीटर |
| वजन | — | 2,010 किग्रा |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| वारंटी | 6 years / 6000 hours | — |
| अगला टायर | 6.00 x 16 | 6.00 x 16 |
| पिछला टायर | 14.9 x 28 | 14.9 x 28 |
| Mahindra Yuvo Tech+ 575 | Massey Ferguson 246 DYNATRACK 2WD | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | 5.5 | — |
| ताकत और प्रदर्शन | 8.1 | 4.6 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 9.4 | — |
| मजबूती और टिकाऊपन | 8.2 | 10 |
| आराम और चलाने में आसानी | 8.1 | 8.1 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 9.7 | 8.5 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Mahindra Yuvo Tech+ 575 (7.9/10) Massey Ferguson 246 DYNATRACK 2WD (7.5/10) से आगे है।
Mahindra Yuvo Tech+ 575: कस्टम हायरिंग वाले चालक, जो सीजन भर सुपर सीडर, लेवलर और ट्रॉली का काम लंबे घंटे करते हैं।
Massey Ferguson 246 DYNATRACK 2WD: खेत और परिवहन के खरीदार जो एक्सल कॉन्फिगरेशन दर्ज करें और बार-बार दिशा बदलाव परखें।