मैसी फर्ग्यूसन7.1/10
Massey Ferguson 7250 DI
₹ 6.5 लाख – ₹ 7.5 लाख एक्स-शोरूम
Massey Ferguson 7250 DI (₹ 6.5 लाख – ₹ 7.5 लाख) और Powertrac Euro 45 Plus Powerhouse 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Massey Ferguson 7250 DI | Powertrac Euro 45 Plus Powerhouse 2WD | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 7.1 | 7.1 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹6,50,000 | — |
| इंजन एचपी | 46 | 47 |
| पीटीओ एचपी | — | 41.1 |
| इंजन क्षमता | 2,700 | — |
| सिलेंडर | 3 | 3 |
| गियरबॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse (Comfimesh) | 8F + 2R |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Constant Mesh (Comfimesh) | Constant mesh; side shift; single / dual clutch |
| ब्रेक | Oil Immersed Brakes | Oil-immersed |
| स्टीयरिंग | Mechanical / Power Steering | Power steering |
| उठाने की क्षमता | 1,800 किग्रा | 1,600 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 55 लीटर | 50 लीटर |
| वजन | 2,055 किग्रा | 2,040 किग्रा |
| व्हीलबेस | 1,930 मिमी | 2,050 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| अगला टायर | 6.00 x 16 / 7.50 x 16 | 6 x 16 |
| पिछला टायर | 13.6 x 28 / 14.9 x 28 | 13.6 x 28 / 14.9 x 28 |
| Massey Ferguson 7250 DI | Powertrac Euro 45 Plus Powerhouse 2WD | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | 6.2 | — |
| ताकत और प्रदर्शन | 4.6 | 6 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 8.1 | 6.2 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 9.7 | 9.6 |
| आराम और चलाने में आसानी | 6.8 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 8.5 | 7.5 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Massey Ferguson 7250 DI (7.1/10) Powertrac Euro 45 Plus Powerhouse 2WD (7.1/10) से आगे है।
Massey Ferguson 7250 DI: दक्षिण और मध्य भारत की मझोली जोत, ऊबड़-खाबड़ जमीन पर रोटावेटर, गन्ना और ट्रॉली के काम के लिए।
Powertrac Euro 45 Plus Powerhouse 2WD: दस्तावेज में तय उपकरण और क्लच जरूरत के अनुसार 2WD ट्रैक्टर चुनने वाले खरीदार।