जॉन डियर6.0/10
John Deere 5050 D
₹ 7.96 लाख – ₹ 8.67 लाख एक्स-शोरूम
John Deere 5050 D (₹ 7.96 लाख – ₹ 8.67 लाख) और Swaraj 744 FE (₹ 6.88 लाख – ₹ 7.37 लाख) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| John Deere 5050 D | Swaraj 744 FE | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 6 | 7.8 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹7,96,124 | ₹6,88,000 |
| इंजन एचपी | 50 | 50 |
| पीटीओ एचपी | 42.5 | — |
| इंजन क्षमता | 2,900 | 3,307 |
| सिलेंडर | 3 | 3 |
| गियरबॉक्स | 8 Forward + 4 Reverse / 12 Forward + 4 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse / 12 Forward + 3 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Collarshift | Sliding Mesh / Partial Constant Mesh |
| ब्रेक | Oil Immersed Disc Brakes | Oil Immersed Multi-disc Brakes |
| स्टीयरिंग | Power Steering | Mechanical / Power Steering |
| उठाने की क्षमता | 1,600 किग्रा | 2,000 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 60 लीटर | 62 लीटर |
| वजन | 1,870 किग्रा | 2,060 किग्रा |
| व्हीलबेस | 1,970 मिमी | 2,095 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| वारंटी | 5 years / 5000 hours | 6 years (400-hour service interval) |
| अगला टायर | 6.00 x 16 / 7.50 x 16 | 6.00 x 16 / 7.50 x 16 |
| पिछला टायर | 14.9 x 28 / 16.9 x 28 | 13.6 x 28 / 14.9 x 28 |
| John Deere 5050 D | Swaraj 744 FE | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | 4.7 | 6.5 |
| ताकत और प्रदर्शन | 4.6 | 7 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 5.4 | 8.5 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 8.3 | 9.3 |
| आराम और चलाने में आसानी | 6.8 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 7.9 | 9.5 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Swaraj 744 FE (7.8/10) John Deere 5050 D (6.0/10) से आगे है।
John Deere 5050 D: दस से बीस एकड़ की खेती, जहां थ्रेशर, रीपर और रोटावेटर का पीटीओ काम पूरे सीजन चलता है।
Swaraj 744 FE: पंजाब-हरियाणा के 5 से 20 एकड़ गेहूं-धान वाले खेत, जहां हैपी सीडर, स्ट्रॉ रीपर और भारी ट्रॉली चलती है।