Indo Farm 3048 DI 2WD
₹ 6.66 लाख – ₹ 6.96 लाख एक्स-शोरूम
Indo Farm 3048 DI 2WD (₹ 6.66 लाख – ₹ 6.96 लाख) और Powertrac Euro 50 (₹ 7.61 लाख – ₹ 7.9 लाख) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Indo Farm 3048 DI 2WD | Powertrac Euro 50 | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 6.3 | 7.1 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹6,66,460 | ₹7,61,400 |
| इंजन एचपी | 50 | 50 |
| पीटीओ एचपी | 42.5 | 45.6 |
| इंजन क्षमता | — | 2,761 |
| सिलेंडर | 3 | 3 |
| गियरबॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Constant Mesh | Constant Mesh (side shift) |
| ब्रेक | Dry Disc Brakes / Oil Immersed Brakes (optional) | Multi Plate Oil Immersed Disc Brakes |
| स्टीयरिंग | Power Steering | Balanced Power Steering / Mechanical |
| उठाने की क्षमता | 1,800 किग्रा | 2,000 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 55 लीटर | 60 लीटर |
| वजन | 2,035 किग्रा | 2,170 किग्रा |
| व्हीलबेस | 1,895 मिमी | 2,040 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| वारंटी | 1 year | 5 years / 5000 hours |
| अगला टायर | 6.00 x 16 | 6.50 x 16 |
| पिछला टायर | 13.6 x 28 | 14.9 x 28 |
| Indo Farm 3048 DI 2WD | Powertrac Euro 50 | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | 6.9 | 5.3 |
| ताकत और प्रदर्शन | 4.8 | 5.9 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 6.9 | 8.5 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 9.2 | 9.6 |
| आराम और चलाने में आसानी | 6.8 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 3.5 | 7.9 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Powertrac Euro 50 (7.1/10) Indo Farm 3048 DI 2WD (6.3/10) से आगे है। लेकिन Indo Farm 3048 DI 2WD शुरुआती कीमत में ₹94,940 सस्ता पड़ता है — बजट तंग हो तो यह अंतर मायने रखता है।
Indo Farm 3048 DI 2WD: पहाड़ी और उत्तरी राज्यों के बजट वाले खरीदार, जो जुताई-ढुलाई करते हैं और जिनके पास भरोसेमंद मैकेनिक है।
Powertrac Euro 50: पंजाब और यूपी के दस से पच्चीस एकड़ वाले गेहूँ-धान किसान, जहाँ रीपर, थ्रेशर और रोटावेटर पूरे सीजन चलते हैं।