आयशर7.0/10
Eicher 548
₹ 6.79 लाख – ₹ 7.6 लाख एक्स-शोरूम
Eicher 548 (₹ 6.79 लाख – ₹ 7.6 लाख) और Powertrac Euro 50 (₹ 7.61 लाख – ₹ 7.9 लाख) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Eicher 548 | Powertrac Euro 50 | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 7 | 7.1 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹6,79,000 | ₹7,61,400 |
| इंजन एचपी | 49 | 50 |
| पीटीओ एचपी | — | 45.6 |
| इंजन क्षमता | 2,945 | 2,761 |
| सिलेंडर | 3 | 3 |
| गियरबॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Partial Constant Mesh | Constant Mesh (side shift) |
| ब्रेक | Multi Disc Oil Immersed Brakes | Multi Plate Oil Immersed Disc Brakes |
| स्टीयरिंग | Mechanical / Power Steering | Balanced Power Steering / Mechanical |
| उठाने की क्षमता | 1,650 किग्रा | 2,000 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 46 लीटर | 60 लीटर |
| वजन | 2,100 किग्रा | 2,170 किग्रा |
| व्हीलबेस | 2,010 मिमी | 2,040 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| वारंटी | 6 years (200-hour service interval) | 5 years / 5000 hours |
| अगला टायर | 6.00 x 16 / 7.50 x 16 | 6.50 x 16 |
| पिछला टायर | 14.9 x 28 | 14.9 x 28 |
| Eicher 548 | Powertrac Euro 50 | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | 6.4 | 5.3 |
| ताकत और प्रदर्शन | 5 | 5.9 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 6 | 8.5 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 9.5 | 9.6 |
| आराम और चलाने में आसानी | 6.8 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 8.9 | 7.9 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Powertrac Euro 50 (7.1/10) Eicher 548 (7.0/10) से आगे है। लेकिन Eicher 548 शुरुआती कीमत में ₹82,400 सस्ता पड़ता है — बजट तंग हो तो यह अंतर मायने रखता है।
Eicher 548: गर्म और सूखे इलाकों की खेती और छोटे ठेकेदार, जो 6 फीट रोटावेटर, स्ट्रॉ रीपर और ट्रॉली चलाते हैं।
Powertrac Euro 50: पंजाब और यूपी के दस से पच्चीस एकड़ वाले गेहूँ-धान किसान, जहाँ रीपर, थ्रेशर और रोटावेटर पूरे सीजन चलते हैं।