कैप्टन5.8/10
Captain 250 DI
₹ 3.61 लाख – ₹ 4.6 लाख एक्स-शोरूम
Captain 250 DI (₹ 3.61 लाख – ₹ 4.6 लाख) और Massey Ferguson 6028 4WD (₹ 6.35 लाख – ₹ 6.64 लाख) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Captain 250 DI | Massey Ferguson 6028 4WD | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 5.8 | 4.6 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹3,61,000 | ₹6,35,000 |
| इंजन एचपी | 25 | 28 |
| इंजन क्षमता | 1,290 | 1,318 |
| सिलेंडर | 2 | 3 |
| गियरबॉक्स | Synchromesh, 8 Forward + 2 Reverse (high-low), single clutch | Partial synchromesh, 6 Forward + 2 Reverse, single diaphragm clutch |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Synchromesh, 8 Forward + 2 Reverse (high-low), single clutch | Partial synchromesh, 6 Forward + 2 Reverse, single diaphragm clutch |
| ब्रेक | Oil immersed brakes | Oil immersed brakes |
| स्टीयरिंग | Power steering | Power steering |
| उठाने की क्षमता | 600 किग्रा | 739 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 20 लीटर | 25 लीटर |
| वजन | 890 किग्रा | 980 किग्रा |
| ड्राइव | 2WD | 4WD |
| वारंटी | — | 1 year |
| Captain 250 DI | Massey Ferguson 6028 4WD | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | 9.3 | 4.3 |
| ताकत और प्रदर्शन | 2.2 | 0.7 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 2.3 | 3.2 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 8.7 | 9.2 |
| आराम और चलाने में आसानी | 6.8 | 7.4 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 5 | 5.4 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Captain 250 DI (5.8/10) Massey Ferguson 6028 4WD (4.6/10) से आगे है।
Captain 250 DI: दो से चार एकड़ के बाग और सब्जी किसान, जिन्हें तंग लाइनों में जाना और रोटावेटर चलाना, दोनों है।
Massey Ferguson 6028 4WD: नरम या ढलान वाली जमीन पर बागवानी, जहाँ 4WD की पकड़ और लंबी शिफ्ट का आराम कीमत को सही ठहराता हो।