कैप्टन5.8/10
Captain 250 DI
₹ 3.61 लाख – ₹ 4.6 लाख एक्स-शोरूम
Captain 250 DI (₹ 3.61 लाख – ₹ 4.6 लाख) और VST MT 224 1D 4WD (Ajai) (₹ 4.37 लाख – ₹ 4.58 लाख) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Captain 250 DI | VST MT 224 1D 4WD (Ajai) | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 5.8 | 5.3 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹3,61,000 | ₹4,37,000 |
| इंजन एचपी | 25 | 22 |
| इंजन क्षमता | 1,290 | 980 |
| सिलेंडर | 2 | 3 |
| गियरबॉक्स | Synchromesh, 8 Forward + 2 Reverse (high-low), single clutch | Sliding mesh, 6 Forward + 2 Reverse or 8 Forward + 2 Reverse, single dry friction plate clutch |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Synchromesh, 8 Forward + 2 Reverse (high-low), single clutch | Sliding mesh, 6 Forward + 2 Reverse or 8 Forward + 2 Reverse, single dry friction plate clutch |
| ब्रेक | Oil immersed brakes | Oil immersed disc brakes |
| स्टीयरिंग | Power steering | Manual or power steering (variant dependent) |
| उठाने की क्षमता | 600 किग्रा | 750 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 20 लीटर | 18 लीटर |
| वजन | 890 किग्रा | 860 किग्रा |
| ड्राइव | 2WD | 4WD |
| Captain 250 DI | VST MT 224 1D 4WD (Ajai) | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | 9.3 | 6 |
| ताकत और प्रदर्शन | 2.2 | 0 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 2.3 | 6.2 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 8.7 | 8.3 |
| आराम और चलाने में आसानी | 6.8 | 7.4 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 5 | 6 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Captain 250 DI (5.8/10) VST MT 224 1D 4WD (Ajai) (5.3/10) से आगे है।
Captain 250 DI: दो से चार एकड़ के बाग और सब्जी किसान, जिन्हें तंग लाइनों में जाना और रोटावेटर चलाना, दोनों है।
VST MT 224 1D 4WD (Ajai): नारियल, सुपारी और पास-पास लगे बगीचों की लाइनें, दक्षिण की गीली मिट्टी, जहाँ चौड़ा ट्रैक्टर मुड़ ही नहीं सकता।