ऐस7.2/10
ACE DI 350 NG
₹ 5.22 लाख – ₹ 5.59 लाख एक्स-शोरूम
ACE DI 350 NG (₹ 5.22 लाख – ₹ 5.59 लाख) और Powertrac Euro 439 (₹ 6.77 लाख – ₹ 6.96 लाख) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| ACE DI 350 NG | Powertrac Euro 439 | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 7.2 | 6.5 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹5,22,000 | ₹6,77,000 |
| इंजन एचपी | 40 | 42 |
| पीटीओ एचपी | 36.7 | 36.1 |
| इंजन क्षमता | 2,858 | 2,339 |
| सिलेंडर | 3 | 3 |
| गियरबॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Constant Mesh | Constant Mesh (centre shift / side shift) |
| ब्रेक | Oil Immersed Multi Disc Brakes / Dry Disc Brakes | Multi Plate Oil Immersed Disc Brakes |
| स्टीयरिंग | Mechanical / Power Steering | Power Steering / Mechanical single drop arm |
| उठाने की क्षमता | 1,200 किग्रा | 1,600 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 55 लीटर | 50 लीटर |
| वजन | 1,930 किग्रा | 1,850 किग्रा |
| व्हीलबेस | 1,960 मिमी | 2,010 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| वारंटी | — | 5 years / 5000 hours |
| अगला टायर | 6.00 x 16 | 6.00 x 16 |
| पिछला टायर | 13.6 x 28 | 13.6 x 28 |
| ACE DI 350 NG | Powertrac Euro 439 | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | 7.3 | 4.5 |
| ताकत और प्रदर्शन | 8.4 | 4.5 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 4.6 | 7.7 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 9.7 | 9.7 |
| आराम और चलाने में आसानी | 6.8 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 5.5 | 7.9 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में ACE DI 350 NG (7.2/10) Powertrac Euro 439 (6.5/10) से आगे है।
ACE DI 350 NG: यूपी, बिहार और एमपी के बजट खरीदार, जिनका मुख्य काम सूखी ज़मीन पर कल्टीवेटर से जुताई और ट्रॉली ढुलाई है।
Powertrac Euro 439: पाँच से पंद्रह एकड़ के मिले-जुले खेत, जहाँ कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, थ्रेशर और ट्रॉली के लिए एक भरोसेमंद ट्रैक्टर चाहिए।