पावरट्रैक6.5/10
Powertrac Euro 439
₹ 6.77 लाख – ₹ 6.96 लाख एक्स-शोरूम
Powertrac Euro 439 (₹ 6.77 लाख – ₹ 6.96 लाख) और Swaraj 735 FE (₹ 5.83 लाख – ₹ 6.18 लाख) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Powertrac Euro 439 | Swaraj 735 FE | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 6.5 | 7.4 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹6,77,000 | ₹5,82,894 |
| इंजन एचपी | 42 | 40 |
| पीटीओ एचपी | 36.1 | 32.6 |
| इंजन क्षमता | 2,339 | 2,734 |
| सिलेंडर | 3 | 3 |
| गियरबॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Constant Mesh (centre shift / side shift) | Sliding Mesh / Partial Constant Mesh |
| ब्रेक | Multi Plate Oil Immersed Disc Brakes | Oil Immersed Brakes |
| स्टीयरिंग | Power Steering / Mechanical single drop arm | Power / Mechanical |
| उठाने की क्षमता | 1,600 किग्रा | 1,650 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 50 लीटर | 48 लीटर |
| वजन | 1,850 किग्रा | 1,830 किग्रा |
| व्हीलबेस | 2,010 मिमी | 2,090 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| वारंटी | 5 years / 5000 hours | 6 years |
| अगला टायर | 6.00 x 16 | 6.00 x 16 |
| पिछला टायर | 13.6 x 28 | 13.6 x 28 |
| Powertrac Euro 439 | Swaraj 735 FE | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | 4.5 | 6.1 |
| ताकत और प्रदर्शन | 4.5 | 5.2 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 7.7 | 8.9 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 9.7 | 9.7 |
| आराम और चलाने में आसानी | 6.8 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 7.9 | 9.5 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Swaraj 735 FE (7.4/10) Powertrac Euro 439 (6.5/10) से आगे है।
Powertrac Euro 439: पाँच से पंद्रह एकड़ के मिले-जुले खेत, जहाँ कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, थ्रेशर और ट्रॉली के लिए एक भरोसेमंद ट्रैक्टर चाहिए।
Swaraj 735 FE: 5 से 12 एकड़ की खेती, जहां सीमित बजट में कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, स्प्रेयर और ट्रॉली चलानी हो।