जॉन डियर7.0/10
John Deere 5105
₹ 6.53 लाख – ₹ 7.07 लाख एक्स-शोरूम
John Deere 5105 (₹ 6.53 लाख – ₹ 7.07 लाख) और Powertrac Euro 439 (₹ 6.77 लाख – ₹ 6.96 लाख) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| John Deere 5105 | Powertrac Euro 439 | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 7 | 6.5 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹6,52,642 | ₹6,77,000 |
| इंजन एचपी | 40 | 42 |
| पीटीओ एचपी | 34 | 36.1 |
| इंजन क्षमता | 2,900 | 2,339 |
| सिलेंडर | 3 | 3 |
| गियरबॉक्स | 8 Forward + 4 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Collarshift | Constant Mesh (centre shift / side shift) |
| ब्रेक | Oil Immersed Disc Brakes | Multi Plate Oil Immersed Disc Brakes |
| स्टीयरिंग | Power Steering | Power Steering / Mechanical single drop arm |
| उठाने की क्षमता | 1,600 किग्रा | 1,600 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 60 लीटर | 50 लीटर |
| वजन | 1,810 किग्रा | 1,850 किग्रा |
| व्हीलबेस | 1,970 मिमी | 2,010 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| वारंटी | 5 years / 5000 hours | 5 years / 5000 hours |
| अगला टायर | 6.00 x 16 | 6.00 x 16 |
| पिछला टायर | 13.6 x 28 | 13.6 x 28 |
| John Deere 5105 | Powertrac Euro 439 | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | 4.6 | 4.5 |
| ताकत और प्रदर्शन | 6.7 | 4.5 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 8.5 | 7.7 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 9.3 | 9.7 |
| आराम और चलाने में आसानी | 6.8 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 7.9 | 7.9 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में John Deere 5105 (7.0/10) Powertrac Euro 439 (6.5/10) से आगे है।
John Deere 5105: छोटी और मझोली जोत, जिन्हें कल्टीवेटर, सीड ड्रिल और हल्की ढुलाई के लिए टिकाऊ 40 एचपी चाहिए।
Powertrac Euro 439: पाँच से पंद्रह एकड़ के मिले-जुले खेत, जहाँ कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, थ्रेशर और ट्रॉली के लिए एक भरोसेमंद ट्रैक्टर चाहिए।