Solis 5015 E
₹ 7.7 लाख – ₹ 8.29 लाख एक्स-शोरूम
Solis 5015 E (₹ 7.7 लाख – ₹ 8.29 लाख) और Sonalika 745 DI III Sikander (₹ 6.47 लाख – ₹ 6.73 लाख) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Solis 5015 E | Sonalika 745 DI III Sikander | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 7.2 | 6.6 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹7,70,000 | ₹6,47,000 |
| इंजन एचपी | 50 | 50 |
| पीटीओ एचपी | 45.8 | 43 |
| इंजन क्षमता | 3,065 | 3,065 |
| सिलेंडर | 3 | 3 |
| गियरबॉक्स | 10 Forward + 5 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Fully Synchromesh | Constant Mesh with side shifter |
| ब्रेक | Multi Disc Outboard Oil Immersed Brakes | Oil Immersed Brakes |
| स्टीयरिंग | Power Steering | Mechanical / Power Steering (optional) |
| उठाने की क्षमता | 2,000 किग्रा | 1,800 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 55 लीटर | 55 लीटर |
| वजन | 2,060 किग्रा | — |
| व्हीलबेस | 2,090 मिमी | — |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| वारंटी | 5 years | 2+3 years / 2000+3000 hours |
| अगला टायर | 7.50 x 16 | 6.00 x 16 / 6.50 x 16 / 7.50 x 16 |
| पिछला टायर | 14.9 x 28 / 16.9 x 28 | 13.6 x 28 / 14.9 x 28 |
| Solis 5015 E | Sonalika 745 DI III Sikander | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | 5.1 | 7.2 |
| ताकत और प्रदर्शन | 6.9 | 5.3 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 8.5 | 6.9 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 10 | 7.1 |
| आराम और चलाने में आसानी | 7.4 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 7.1 | 6.7 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Solis 5015 E (7.2/10) Sonalika 745 DI III Sikander (6.6/10) से आगे है। लेकिन Sonalika 745 DI III Sikander शुरुआती कीमत में ₹1,23,000 सस्ता पड़ता है — बजट तंग हो तो यह अंतर मायने रखता है।
Solis 5015 E: भारी जुताई के साथ सड़क ढुलाई करने वाले किसान, जिन्हें रुके बिना गियर बदलने वाला गियरबॉक्स चाहिए।
Sonalika 745 DI III Sikander: पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार के वे किसान जिनका साल खेत के काम और ट्रॉली ढुलाई में बंटा रहता है।