पावरट्रैक8.1/10
Powertrac Euro 47 Plus Powerhouse 2WD
कीमत के लिए संपर्क करें एक्स-शोरूम
Powertrac Euro 47 Plus Powerhouse 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) और Solis 5015 E (₹ 7.7 लाख – ₹ 8.29 लाख) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Powertrac Euro 47 Plus Powerhouse 2WD | Solis 5015 E | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 8.1 | 7.2 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | — | ₹7,70,000 |
| इंजन एचपी | 50 | 50 |
| पीटीओ एचपी | 45.6 | 45.8 |
| इंजन क्षमता | — | 3,065 |
| सिलेंडर | 3 | 3 |
| गियरबॉक्स | 8F + 2R | 10 Forward + 5 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Constant mesh; single / dual clutch | Fully Synchromesh |
| ब्रेक | Oil-immersed | Multi Disc Outboard Oil Immersed Brakes |
| स्टीयरिंग | Power steering | Power Steering |
| उठाने की क्षमता | 2,000 किग्रा | 2,000 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 50 लीटर | 55 लीटर |
| वजन | 2,110 किग्रा | 2,060 किग्रा |
| व्हीलबेस | 2,075 मिमी | 2,090 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| वारंटी | — | 5 years |
| अगला टायर | 7.5 x 16 | 7.50 x 16 |
| पिछला टायर | 14.9 x 28 | 14.9 x 28 / 16.9 x 28 |
| Powertrac Euro 47 Plus Powerhouse 2WD | Solis 5015 E | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | — | 5.1 |
| ताकत और प्रदर्शन | 7.9 | 6.9 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 8.5 | 8.5 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 9.4 | 10 |
| आराम और चलाने में आसानी | 6.8 | 7.4 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 7.5 | 7.1 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Powertrac Euro 47 Plus Powerhouse 2WD (8.1/10) Solis 5015 E (7.2/10) से आगे है।
Powertrac Euro 47 Plus Powerhouse 2WD: ऐसे खरीदार जिनका उपयुक्त PTO उपकरण यूरो 45 प्लस की विशेषता सीमा से अधिक मांगता है।
Solis 5015 E: भारी जुताई के साथ सड़क ढुलाई करने वाले किसान, जिन्हें रुके बिना गियर बदलने वाला गियरबॉक्स चाहिए।