पावरट्रैक6.5/10
Powertrac Euro 439
₹ 6.77 लाख – ₹ 6.96 लाख एक्स-शोरूम
Powertrac Euro 439 (₹ 6.77 लाख – ₹ 6.96 लाख) और Sonalika DI 42 Sikander (कीमत के लिए संपर्क करें) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Powertrac Euro 439 | Sonalika DI 42 Sikander | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 6.5 | 8 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹6,77,000 | — |
| इंजन एचपी | 42 | 42 |
| पीटीओ एचपी | 36.1 | — |
| इंजन क्षमता | 2,339 | 2,891 |
| सिलेंडर | 3 | 3 |
| गियरबॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse | 8F + 2R |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Constant Mesh (centre shift / side shift) | Constant mesh, side shift; single / dual clutch |
| ब्रेक | Multi Plate Oil Immersed Disc Brakes | Oil-immersed |
| स्टीयरिंग | Power Steering / Mechanical single drop arm | Mechanical / power options |
| उठाने की क्षमता | 1,600 किग्रा | 2,000 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 50 लीटर | 55 लीटर |
| वजन | 1,850 किग्रा | — |
| व्हीलबेस | 2,010 मिमी | — |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| वारंटी | 5 years / 5000 hours | — |
| अगला टायर | 6.00 x 16 | 6 x 16 |
| पिछला टायर | 13.6 x 28 | 13.6 x 28 |
| Powertrac Euro 439 | Sonalika DI 42 Sikander | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | 4.5 | — |
| ताकत और प्रदर्शन | 4.5 | 7.9 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 7.7 | 10 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 9.7 | 7.1 |
| आराम और चलाने में आसानी | 6.8 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 7.9 | 8 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Sonalika DI 42 Sikander (8.0/10) Powertrac Euro 439 (6.5/10) से आगे है।
Powertrac Euro 439: पाँच से पंद्रह एकड़ के मिले-जुले खेत, जहाँ कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, थ्रेशर और ट्रॉली के लिए एक भरोसेमंद ट्रैक्टर चाहिए।
Sonalika DI 42 Sikander: साइड-शिफ्ट नियंत्रण और स्पष्ट कोटेशन वाले क्लच संयोजन के साथ 42 HP श्रेणी का खेत ट्रैक्टर चाहने वाले भारतीय खरीदार।