महिंद्रा7.1/10
Mahindra 415 DI XP Plus 2WD
कीमत के लिए संपर्क करें एक्स-शोरूम
Mahindra 415 DI XP Plus 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) और Powertrac Euro 439 (₹ 6.77 लाख – ₹ 6.96 लाख) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Mahindra 415 DI XP Plus 2WD | Powertrac Euro 439 | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 7.1 | 6.5 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | — | ₹6,77,000 |
| इंजन एचपी | 42 | 42 |
| पीटीओ एचपी | — | 36.1 |
| इंजन क्षमता | — | 2,339 |
| सिलेंडर | 4 | 3 |
| गियरबॉक्स | 8F + 2R | 8 Forward + 2 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Partial constant mesh | Constant Mesh (centre shift / side shift) |
| ब्रेक | Oil immersed brakes | Multi Plate Oil Immersed Disc Brakes |
| स्टीयरिंग | — | Power Steering / Mechanical single drop arm |
| उठाने की क्षमता | 1,500 किग्रा | 1,600 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | — | 50 लीटर |
| वजन | — | 1,850 किग्रा |
| व्हीलबेस | — | 2,010 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| वारंटी | — | 5 years / 5000 hours |
| अगला टायर | — | 6.00 x 16 |
| पिछला टायर | — | 13.6 x 28 |
| Mahindra 415 DI XP Plus 2WD | Powertrac Euro 439 | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | — | 4.5 |
| ताकत और प्रदर्शन | — | 4.5 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 6.8 | 7.7 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 7.6 | 9.7 |
| आराम और चलाने में आसानी | 3.2 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 9.5 | 7.9 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Mahindra 415 DI XP Plus 2WD (7.1/10) Powertrac Euro 439 (6.5/10) से आगे है।
Mahindra 415 DI XP Plus 2WD: मिश्रित काम के खरीदार जो क्लच व स्टीयरिंग संयोजन तय कर सकें और इच्छित उपकरण पुष्ट करें।
Powertrac Euro 439: पाँच से पंद्रह एकड़ के मिले-जुले खेत, जहाँ कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, थ्रेशर और ट्रॉली के लिए एक भरोसेमंद ट्रैक्टर चाहिए।