न्यू हॉलैंड6.2/10
New Holland Excel Ultima 5510 2WD
कीमत के लिए संपर्क करें एक्स-शोरूम
New Holland Excel Ultima 5510 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) और Powertrac Euro 47 Plus Powerhouse 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| New Holland Excel Ultima 5510 2WD | Powertrac Euro 47 Plus Powerhouse 2WD | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 6.2 | 8.1 |
| इंजन एचपी | 49.5 | 50 |
| पीटीओ एचपी | — | 45.6 |
| सिलेंडर | — | 3 |
| गियरबॉक्स | 12F + 12R; optional 20F + 20R / 24F + 24R | 8F + 2R |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Fully synchromesh; mechanical shuttle / optional power shuttle | Constant mesh; single / dual clutch |
| ब्रेक | — | Oil-immersed |
| स्टीयरिंग | — | Power steering |
| उठाने की क्षमता | 2,000 किग्रा | 2,000 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | — | 50 लीटर |
| वजन | — | 2,110 किग्रा |
| व्हीलबेस | — | 2,075 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| अगला टायर | — | 7.5 x 16 |
| पिछला टायर | — | 14.9 x 28 |
| New Holland Excel Ultima 5510 2WD | Powertrac Euro 47 Plus Powerhouse 2WD | |
|---|---|---|
| ताकत और प्रदर्शन | — | 7.9 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 8.6 | 8.5 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 4.2 | 9.4 |
| आराम और चलाने में आसानी | 4.5 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 7 | 7.5 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Powertrac Euro 47 Plus Powerhouse 2WD (8.1/10) New Holland Excel Ultima 5510 2WD (6.2/10) से आगे है।
New Holland Excel Ultima 5510 2WD: ऑर्डर से पहले रोपण गति या पीछे चलाने की कार्य प्रक्रिया तय कर सकने वाले खरीदार।
Powertrac Euro 47 Plus Powerhouse 2WD: ऐसे खरीदार जिनका उपयुक्त PTO उपकरण यूरो 45 प्लस की विशेषता सीमा से अधिक मांगता है।