महिंद्रा7.9/10
Mahindra Yuvo Tech+ 575
₹ 7.05 लाख – ₹ 7.61 लाख एक्स-शोरूम
Mahindra Yuvo Tech+ 575 (₹ 7.05 लाख – ₹ 7.61 लाख) और New Holland EXCEL 4710 4WD STS (कीमत के लिए संपर्क करें) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Mahindra Yuvo Tech+ 575 | New Holland EXCEL 4710 4WD STS | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 7.9 | 7.8 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹7,05,000 | — |
| इंजन एचपी | 47 | 47 |
| पीटीओ एचपी | 43.1 | — |
| सिलेंडर | 4 | — |
| गियरबॉक्स | 12 Forward + 3 Reverse | 8 Forward + 8 Reverse package; confirm option |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Fully Constant Mesh | Constant Mesh AFD, side shift; STS brochure |
| ब्रेक | Oil Immersed Brakes | Oil-immersed multi-disc brakes |
| स्टीयरिंग | Power Steering (single drop arm) | Power steering |
| उठाने की क्षमता | 2,000 किग्रा | 1,800 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | — | 60 लीटर |
| वजन | — | 2,155 किग्रा |
| व्हीलबेस | — | 2,040 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 4WD |
| वारंटी | 6 years / 6000 hours | — |
| अगला टायर | 6.00 x 16 | 9.50-20 high lug |
| पिछला टायर | 14.9 x 28 | 14.9-28 high lug |
| Mahindra Yuvo Tech+ 575 | New Holland EXCEL 4710 4WD STS | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | 5.5 | — |
| ताकत और प्रदर्शन | 8.1 | — |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 9.4 | 7.8 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 8.2 | 8.6 |
| आराम और चलाने में आसानी | 8.1 | 8.1 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 9.7 | 7 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Mahindra Yuvo Tech+ 575 (7.9/10) New Holland EXCEL 4710 4WD STS (7.8/10) से आगे है।
Mahindra Yuvo Tech+ 575: कस्टम हायरिंग वाले चालक, जो सीजन भर सुपर सीडर, लेवलर और ट्रॉली का काम लंबे घंटे करते हैं।
New Holland EXCEL 4710 4WD STS: खास जुताई या धान यंत्र के लिए STS हाई-लग 4WD कॉन्फिगरेशन जांचने वाले खरीदार।