जॉन डियर6.9/10
John Deere 5045D PowerPro 2WD
कीमत के लिए संपर्क करें एक्स-शोरूम
John Deere 5045D PowerPro 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) और New Holland EXCEL 4710 4WD STS (कीमत के लिए संपर्क करें) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| John Deere 5045D PowerPro 2WD | New Holland EXCEL 4710 4WD STS | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 6.9 | 7.8 |
| इंजन एचपी | 46 | 47 |
| सिलेंडर | 3 | — |
| गियरबॉक्स | 8 forward + 4 reverse | 8 Forward + 8 Reverse package; confirm option |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Collarshift | Constant Mesh AFD, side shift; STS brochure |
| ब्रेक | Oil-immersed disc brakes | Oil-immersed multi-disc brakes |
| स्टीयरिंग | Power steering | Power steering |
| उठाने की क्षमता | 1,600 किग्रा | 1,800 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 60 लीटर | 60 लीटर |
| वजन | — | 2,155 किग्रा |
| व्हीलबेस | — | 2,040 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 4WD |
| अगला टायर | — | 9.50-20 high lug |
| पिछला टायर | — | 14.9-28 high lug |
| John Deere 5045D PowerPro 2WD | New Holland EXCEL 4710 4WD STS | |
|---|---|---|
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 6.5 | 7.8 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 6.7 | 8.6 |
| आराम और चलाने में आसानी | 6.8 | 8.1 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 7.5 | 7 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में New Holland EXCEL 4710 4WD STS (7.8/10) John Deere 5045D PowerPro 2WD (6.9/10) से आगे है।
John Deere 5045D PowerPro 2WD: भारत में सामान्य उपयोग का ट्रैक्टर बदलने वाले खरीदार, जो मौजूदा यंत्रों की उपयुक्तता भी जाँचना चाहते हैं।
New Holland EXCEL 4710 4WD STS: खास जुताई या धान यंत्र के लिए STS हाई-लग 4WD कॉन्फिगरेशन जांचने वाले खरीदार।