मैसी फर्ग्यूसन6.9/10
Massey Ferguson 5245 DI 4WD
कीमत के लिए संपर्क करें एक्स-शोरूम
Massey Ferguson 5245 DI 4WD (कीमत के लिए संपर्क करें) और Powertrac Euro 50 (₹ 7.61 लाख – ₹ 7.9 लाख) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Massey Ferguson 5245 DI 4WD | Powertrac Euro 50 | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 6.9 | 7.1 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | — | ₹7,61,400 |
| इंजन एचपी | 50 | 50 |
| पीटीओ एचपी | — | 45.6 |
| इंजन क्षमता | 2,700 | 2,761 |
| सिलेंडर | 3 | 3 |
| गियरबॉक्स | 8F + 2R | 8 Forward + 2 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Partial constant mesh | Constant Mesh (side shift) |
| ब्रेक | Oil immersed | Multi Plate Oil Immersed Disc Brakes |
| स्टीयरिंग | Power | Balanced Power Steering / Mechanical |
| उठाने की क्षमता | — | 2,000 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 47 लीटर | 60 लीटर |
| वजन | 2,450 किग्रा | 2,170 किग्रा |
| व्हीलबेस | 1,970 मिमी | 2,040 मिमी |
| ड्राइव | 4WD | 2WD |
| वारंटी | — | 5 years / 5000 hours |
| अगला टायर | 8.30 x 24 | 6.50 x 16 |
| पिछला टायर | 14.9 x 28 | 14.9 x 28 |
| Massey Ferguson 5245 DI 4WD | Powertrac Euro 50 | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | — | 5.3 |
| ताकत और प्रदर्शन | 3 | 5.9 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | — | 8.5 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 9.7 | 9.6 |
| आराम और चलाने में आसानी | 8.1 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 8.5 | 7.9 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Powertrac Euro 50 (7.1/10) Massey Ferguson 5245 DI 4WD (6.9/10) से आगे है।
Massey Ferguson 5245 DI 4WD: प्रदर्शित 4WD जरूरत और निश्चित PTO चालित या लिंकेज पर लगे औजार वाले खरीदार।
Powertrac Euro 50: पंजाब और यूपी के दस से पच्चीस एकड़ वाले गेहूँ-धान किसान, जहाँ रीपर, थ्रेशर और रोटावेटर पूरे सीजन चलते हैं।