जॉन डियर6.0/10
John Deere 5050 D
₹ 7.96 लाख – ₹ 8.67 लाख एक्स-शोरूम
John Deere 5050 D (₹ 7.96 लाख – ₹ 8.67 लाख) और Sonalika 745 DI III Sikander (₹ 6.47 लाख – ₹ 6.73 लाख) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| John Deere 5050 D | Sonalika 745 DI III Sikander | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 6 | 6.6 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹7,96,124 | ₹6,47,000 |
| इंजन एचपी | 50 | 50 |
| पीटीओ एचपी | 42.5 | 43 |
| इंजन क्षमता | 2,900 | 3,065 |
| सिलेंडर | 3 | 3 |
| गियरबॉक्स | 8 Forward + 4 Reverse / 12 Forward + 4 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Collarshift | Constant Mesh with side shifter |
| ब्रेक | Oil Immersed Disc Brakes | Oil Immersed Brakes |
| स्टीयरिंग | Power Steering | Mechanical / Power Steering (optional) |
| उठाने की क्षमता | 1,600 किग्रा | 1,800 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 60 लीटर | 55 लीटर |
| वजन | 1,870 किग्रा | — |
| व्हीलबेस | 1,970 मिमी | — |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| वारंटी | 5 years / 5000 hours | 2+3 years / 2000+3000 hours |
| अगला टायर | 6.00 x 16 / 7.50 x 16 | 6.00 x 16 / 6.50 x 16 / 7.50 x 16 |
| पिछला टायर | 14.9 x 28 / 16.9 x 28 | 13.6 x 28 / 14.9 x 28 |
| John Deere 5050 D | Sonalika 745 DI III Sikander | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | 4.7 | 7.2 |
| ताकत और प्रदर्शन | 4.6 | 5.3 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 5.4 | 6.9 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 8.3 | 7.1 |
| आराम और चलाने में आसानी | 6.8 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 7.9 | 6.7 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Sonalika 745 DI III Sikander (6.6/10) John Deere 5050 D (6.0/10) से आगे है।
John Deere 5050 D: दस से बीस एकड़ की खेती, जहां थ्रेशर, रीपर और रोटावेटर का पीटीओ काम पूरे सीजन चलता है।
Sonalika 745 DI III Sikander: पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार के वे किसान जिनका साल खेत के काम और ट्रॉली ढुलाई में बंटा रहता है।