इंडो फार्म6.3/10
Indo Farm 3048 DI 2WD
₹ 6.66 लाख – ₹ 6.96 लाख एक्स-शोरूम
Indo Farm 3048 DI 2WD (₹ 6.66 लाख – ₹ 6.96 लाख) और Sonalika 745 DI III Sikander (₹ 6.47 लाख – ₹ 6.73 लाख) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Indo Farm 3048 DI 2WD | Sonalika 745 DI III Sikander | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 6.3 | 6.6 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹6,66,460 | ₹6,47,000 |
| इंजन एचपी | 50 | 50 |
| पीटीओ एचपी | 42.5 | 43 |
| इंजन क्षमता | — | 3,065 |
| सिलेंडर | 3 | 3 |
| गियरबॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Constant Mesh | Constant Mesh with side shifter |
| ब्रेक | Dry Disc Brakes / Oil Immersed Brakes (optional) | Oil Immersed Brakes |
| स्टीयरिंग | Power Steering | Mechanical / Power Steering (optional) |
| उठाने की क्षमता | 1,800 किग्रा | 1,800 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 55 लीटर | 55 लीटर |
| वजन | 2,035 किग्रा | — |
| व्हीलबेस | 1,895 मिमी | — |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| वारंटी | 1 year | 2+3 years / 2000+3000 hours |
| अगला टायर | 6.00 x 16 | 6.00 x 16 / 6.50 x 16 / 7.50 x 16 |
| पिछला टायर | 13.6 x 28 | 13.6 x 28 / 14.9 x 28 |
| Indo Farm 3048 DI 2WD | Sonalika 745 DI III Sikander | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | 6.9 | 7.2 |
| ताकत और प्रदर्शन | 4.8 | 5.3 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 6.9 | 6.9 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 9.2 | 7.1 |
| आराम और चलाने में आसानी | 6.8 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 3.5 | 6.7 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Sonalika 745 DI III Sikander (6.6/10) Indo Farm 3048 DI 2WD (6.3/10) से आगे है।
Indo Farm 3048 DI 2WD: पहाड़ी और उत्तरी राज्यों के बजट वाले खरीदार, जो जुताई-ढुलाई करते हैं और जिनके पास भरोसेमंद मैकेनिक है।
Sonalika 745 DI III Sikander: पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार के वे किसान जिनका साल खेत के काम और ट्रॉली ढुलाई में बंटा रहता है।