फार्मट्रैक7.4/10
Farmtrac 60 Powermaxx 4WD
₹ 9.15 लाख एक्स-शोरूम
Farmtrac 60 Powermaxx 4WD (₹ 9.15 लाख) और Kubota MU5502 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Farmtrac 60 Powermaxx 4WD | Kubota MU5502 2WD | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 7.4 | 5.9 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹9,15,278 | — |
| इंजन एचपी | 55 | 55 |
| पीटीओ एचपी | 45 | — |
| इंजन क्षमता | 3,510 | 2,434 |
| सिलेंडर | 3 | 4 |
| गियरबॉक्स | 16 Forward + 4 Reverse | 12F + 4R |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Partial Constant Mesh (side shift) | Main transmission synchromesh; double clutch |
| ब्रेक | Multi Plate Oil Immersed Brakes | Oil-immersed multi-disc |
| स्टीयरिंग | Balanced Power Steering | Hydraulic double-acting power steering |
| उठाने की क्षमता | 2,500 किग्रा | 2,100 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 60 लीटर | 65 लीटर |
| वजन | 2,365 किग्रा | 2,310 किग्रा |
| व्हीलबेस | 2,130 मिमी | 2,100 मिमी |
| ड्राइव | 4WD | 2WD |
| वारंटी | 5 years / 5000 hours | — |
| अगला टायर | 9.50 x 24 | — |
| पिछला टायर | 16.9 x 28 | — |
| Farmtrac 60 Powermaxx 4WD | Kubota MU5502 2WD | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | 5.3 | — |
| ताकत और प्रदर्शन | 4.6 | 0 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 10 | 7.8 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 9.6 | 10 |
| आराम और चलाने में आसानी | 10 | 8.1 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 7.9 | 6.5 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Farmtrac 60 Powermaxx 4WD (7.4/10) Kubota MU5502 2WD (5.9/10) से आगे है।
Farmtrac 60 Powermaxx 4WD: ठेकेदार और बड़े आलू या गन्ना फार्म, जहाँ लेवलर, डोजर और बड़े रोटावेटर के लिए पकड़ कीमत से ज़्यादा ज़रूरी है।
Kubota MU5502 2WD: दस्तावेज में स्पष्ट 2WD यंत्र पैकेज तथा स्थानीय हाइड्रोलिक और सर्विस सहयोग की तुलना करने वाले सामान्य खेती के खरीदार।