कुबोटा5.9/10
Kubota MU5502 2WD
कीमत के लिए संपर्क करें एक्स-शोरूम
Kubota MU5502 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) और Powertrac Euro 55 NEXT 4WD (कीमत के लिए संपर्क करें) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Kubota MU5502 2WD | Powertrac Euro 55 NEXT 4WD | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 5.9 | 7.2 |
| इंजन एचपी | 55 | 55 |
| पीटीओ एचपी | — | 46 |
| इंजन क्षमता | 2,434 | — |
| सिलेंडर | 4 | 4 |
| गियरबॉक्स | 12F + 4R | 12F + 3R |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Main transmission synchromesh; double clutch | Constant mesh; side shift; double clutch |
| ब्रेक | Oil-immersed multi-disc | Oil-immersed |
| स्टीयरिंग | Hydraulic double-acting power steering | Power steering |
| उठाने की क्षमता | 2,100 किग्रा | 2,000 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 65 लीटर | 60 लीटर |
| वजन | 2,310 किग्रा | 2,910 किग्रा |
| व्हीलबेस | 2,100 मिमी | 2,200 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 4WD |
| अगला टायर | — | 9.5 x 24 |
| पिछला टायर | — | 14.9 x 28 / 16.9 x 28; confirm matched package |
| Kubota MU5502 2WD | Powertrac Euro 55 NEXT 4WD | |
|---|---|---|
| ताकत और प्रदर्शन | 0 | 4.1 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 7.8 | 7.1 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 10 | 10 |
| आराम और चलाने में आसानी | 8.1 | 9.4 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 6.5 | 7.5 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Powertrac Euro 55 NEXT 4WD (7.2/10) Kubota MU5502 2WD (5.9/10) से आगे है।
Kubota MU5502 2WD: दस्तावेज में स्पष्ट 2WD यंत्र पैकेज तथा स्थानीय हाइड्रोलिक और सर्विस सहयोग की तुलना करने वाले सामान्य खेती के खरीदार।
Powertrac Euro 55 NEXT 4WD: मेल खाते खेत उपकरण के लिए पुष्ट 4WD बनावट चाहने वाले खरीदार।