Farmtrac 45 Powermaxx
₹ 6.86 लाख – ₹ 7.43 लाख एक्स-शोरूम
Farmtrac 45 Powermaxx (₹ 6.86 लाख – ₹ 7.43 लाख) और Sonalika DI 750 III (₹ 7.16 लाख – ₹ 7.69 लाख) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Farmtrac 45 Powermaxx | Sonalika DI 750 III | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 7.3 | 7.4 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹6,86,000 | ₹7,16,000 |
| इंजन एचपी | 50 | 55 |
| पीटीओ एचपी | 43.3 | 45.8 |
| इंजन क्षमता | 3,443 | 3,707 |
| सिलेंडर | 3 | 4 |
| गियरबॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse / 12 Forward + 3 Reverse / 12 Forward + 12 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Constant Mesh | Constant Mesh |
| ब्रेक | Multi Plate Oil Immersed Brakes | Oil Immersed Brakes |
| स्टीयरिंग | Balanced Power Steering | Power Steering |
| उठाने की क्षमता | 1,800 किग्रा | 2,200 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 60 लीटर | — |
| वजन | 2,245 किग्रा | — |
| व्हीलबेस | 2,145 मिमी | 2,210 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| वारंटी | 5 years / 5000 hours | — |
| अगला टायर | 6.50 x 16 | 7.50 x 16 |
| पिछला टायर | 14.9 x 28 | 14.9 x 28 / 16.9 x 28 |
| Farmtrac 45 Powermaxx | Sonalika DI 750 III | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | 6.5 | 8.1 |
| ताकत और प्रदर्शन | 6.6 | 5.5 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 6.9 | 8.5 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 9.7 | 7.6 |
| आराम और चलाने में आसानी | 6.8 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 7.9 | 8 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Sonalika DI 750 III (7.4/10) Farmtrac 45 Powermaxx (7.3/10) से आगे है। लेकिन Farmtrac 45 Powermaxx शुरुआती कीमत में ₹30,000 सस्ता पड़ता है — बजट तंग हो तो यह अंतर मायने रखता है।
Farmtrac 45 Powermaxx: पंजाब और हरियाणा की खेती, गहरी जुताई, नौ-टाइन कल्टीवेटर, स्ट्रॉ रीपर और भारी ट्रॉली ढुलाई के लिए।
Sonalika DI 750 III: उत्तर भारत के किराये पर ट्रैक्टर चलाने वाले, जो लंबे दिन स्ट्रॉ रीपर, सुपर सीडर और डोजर चलाते हैं।