फार्मट्रैक7.3/10
Farmtrac 45 Powermaxx
₹ 6.86 लाख – ₹ 7.43 लाख एक्स-शोरूम
Farmtrac 45 Powermaxx (₹ 6.86 लाख – ₹ 7.43 लाख) और Powertrac Euro 50 (₹ 7.61 लाख – ₹ 7.9 लाख) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Farmtrac 45 Powermaxx | Powertrac Euro 50 | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 7.3 | 7.1 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹6,86,000 | ₹7,61,400 |
| इंजन एचपी | 50 | 50 |
| पीटीओ एचपी | 43.3 | 45.6 |
| इंजन क्षमता | 3,443 | 2,761 |
| सिलेंडर | 3 | 3 |
| गियरबॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Constant Mesh | Constant Mesh (side shift) |
| ब्रेक | Multi Plate Oil Immersed Brakes | Multi Plate Oil Immersed Disc Brakes |
| स्टीयरिंग | Balanced Power Steering | Balanced Power Steering / Mechanical |
| उठाने की क्षमता | 1,800 किग्रा | 2,000 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 60 लीटर | 60 लीटर |
| वजन | 2,245 किग्रा | 2,170 किग्रा |
| व्हीलबेस | 2,145 मिमी | 2,040 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| वारंटी | 5 years / 5000 hours | 5 years / 5000 hours |
| अगला टायर | 6.50 x 16 | 6.50 x 16 |
| पिछला टायर | 14.9 x 28 | 14.9 x 28 |
| Farmtrac 45 Powermaxx | Powertrac Euro 50 | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | 6.5 | 5.3 |
| ताकत और प्रदर्शन | 6.6 | 5.9 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 6.9 | 8.5 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 9.7 | 9.6 |
| आराम और चलाने में आसानी | 6.8 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 7.9 | 7.9 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Farmtrac 45 Powermaxx (7.3/10) Powertrac Euro 50 (7.1/10) से आगे है।
Farmtrac 45 Powermaxx: पंजाब और हरियाणा की खेती, गहरी जुताई, नौ-टाइन कल्टीवेटर, स्ट्रॉ रीपर और भारी ट्रॉली ढुलाई के लिए।
Powertrac Euro 50: पंजाब और यूपी के दस से पच्चीस एकड़ वाले गेहूँ-धान किसान, जहाँ रीपर, थ्रेशर और रोटावेटर पूरे सीजन चलते हैं।