आयशर6.8/10
Eicher 485
₹ 6.25 लाख – ₹ 7.11 लाख एक्स-शोरूम
Eicher 485 (₹ 6.25 लाख – ₹ 7.11 लाख) और Kubota MU4501 2WD (₹ 7.8 लाख – ₹ 7.89 लाख) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Eicher 485 | Kubota MU4501 2WD | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 6.8 | 6 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹6,25,100 | ₹7,79,824 |
| इंजन एचपी | 45 | 45 |
| पीटीओ एचपी | 38.3 | 38.3 |
| इंजन क्षमता | 2,945 | 2,434 |
| सिलेंडर | 3 | 4 |
| गियरबॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 4 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Combination of Constant and Sliding Mesh (central shift / side shift) | Synchromesh |
| ब्रेक | Dry Disc Brakes / Oil Immersed Brakes (optional) | Oil Immersed Disc Brakes |
| स्टीयरिंग | Mechanical / Power Steering (optional) | Hydraulic Double Acting Power Steering |
| उठाने की क्षमता | 1,650 किग्रा | 1,640 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 45 लीटर | 60 लीटर |
| वजन | 2,140 किग्रा | 1,850 किग्रा |
| व्हीलबेस | 2,005 मिमी | 1,990 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| वारंटी | 2 years | 5 years / 5000 hours |
| अगला टायर | 6.00 x 16 | 6.00 x 16 / 7.50 x 16 |
| पिछला टायर | 13.6 x 28 / 14.9 x 28 | 13.6 x 28 / 16.9 x 28 |
| Eicher 485 | Kubota MU4501 2WD | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | 6.4 | 3.5 |
| ताकत और प्रदर्शन | 5.7 | 4 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 7.2 | 7.1 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 9.7 | 10 |
| आराम और चलाने में आसानी | 6.8 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 5.9 | 7.3 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Eicher 485 (6.8/10) Kubota MU4501 2WD (6.0/10) से आगे है।
Eicher 485: गर्म और धूल भरे जिले, जहां गहरी जुताई और ट्रॉली खींचना आराम या तंग मोड़ से ज्यादा जरूरी है।
Kubota MU4501 2WD: बागवानी और धान के किसान, जिन्हें तंग कतारों में बार-बार बारीक काम और सटीक गहराई नियंत्रण चाहिए।