ऐस5.4/10
ACE DI 550 NG 2WD
कीमत के लिए संपर्क करें एक्स-शोरूम
ACE DI 550 NG 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) और Powertrac Euro 47 Plus Powerhouse 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| ACE DI 550 NG 2WD | Powertrac Euro 47 Plus Powerhouse 2WD | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 5.4 | 8.1 |
| इंजन एचपी | 50 | 50 |
| पीटीओ एचपी | — | 45.6 |
| इंजन क्षमता | 3,065 | — |
| सिलेंडर | 3 | 3 |
| गियरबॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse | 8F + 2R |
| ट्रांसमिशन प्रकार | — | Constant mesh; single / dual clutch |
| ब्रेक | — | Oil-immersed |
| स्टीयरिंग | — | Power steering |
| उठाने की क्षमता | 1,800 किग्रा | 2,000 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 55 लीटर | 50 लीटर |
| वजन | 2,010 किग्रा | 2,110 किग्रा |
| व्हीलबेस | 1,960 मिमी | 2,075 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| अगला टायर | — | 7.5 x 16 |
| पिछला टायर | — | 14.9 x 28 |
| ACE DI 550 NG 2WD | Powertrac Euro 47 Plus Powerhouse 2WD | |
|---|---|---|
| ताकत और प्रदर्शन | 5.4 | 7.9 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 6.9 | 8.5 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 5.2 | 9.4 |
| आराम और चलाने में आसानी | 3.2 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 5.5 | 7.5 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Powertrac Euro 47 Plus Powerhouse 2WD (8.1/10) ACE DI 550 NG 2WD (5.4/10) से आगे है।
ACE DI 550 NG 2WD: 50 HP 2WD उपकरण, हाइड्रोलिक विकल्प और यंत्र जोड़ की विस्तृत तुलना चाहने वाले खरीदार।
Powertrac Euro 47 Plus Powerhouse 2WD: ऐसे खरीदार जिनका उपयुक्त PTO उपकरण यूरो 45 प्लस की विशेषता सीमा से अधिक मांगता है।