पावरट्रैक7.8/10
Powertrac Euro 60 NEXT eCRT 4WD
कीमत के लिए संपर्क करें एक्स-शोरूम
Powertrac Euro 60 NEXT eCRT 4WD (कीमत के लिए संपर्क करें) और Swaraj 963 FE (₹ 9.67 लाख – ₹ 10.36 लाख) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Powertrac Euro 60 NEXT eCRT 4WD | Swaraj 963 FE | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 7.8 | 7.4 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | — | ₹9,66,508 |
| इंजन एचपी | 60 | 60 |
| पीटीओ एचपी | 53.6 | 53.6 |
| इंजन क्षमता | — | 3,478 |
| सिलेंडर | 4 | 3 |
| गियरबॉक्स | 12F + 3R | 12 Forward + 2 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Constant mesh; side shift; double clutch | Synchromesh |
| ब्रेक | Oil-immersed | Oil Immersed Disc Brakes |
| स्टीयरिंग | Power steering | Power Steering with differential cylinder |
| उठाने की क्षमता | 2,000 किग्रा | 2,200 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 60 लीटर | — |
| वजन | 2,860 किग्रा | 2,650 किग्रा |
| व्हीलबेस | 2,210 मिमी | 2,210 मिमी |
| ड्राइव | 4WD | 2WD |
| वारंटी | — | 6 years / 6000 hours (400-hour service interval) |
| अगला टायर | 9.5 x 24 | 7.50 x 16 |
| पिछला टायर | 16.9 x 28 | 16.9 x 28 |
| Powertrac Euro 60 NEXT eCRT 4WD | Swaraj 963 FE | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | — | 5.7 |
| ताकत और प्रदर्शन | 6.9 | 5.7 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 5.9 | 7.2 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 10 | 10 |
| आराम और चलाने में आसानी | 9.4 | 8.1 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 7.5 | 9.5 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Powertrac Euro 60 NEXT eCRT 4WD (7.8/10) Swaraj 963 FE (7.4/10) से आगे है।
Powertrac Euro 60 NEXT eCRT 4WD: उपकरण के अनुसार खरीदने वाले जो वर्तमान भारतीय eCRT बनावट और सेवा सहायता पुष्ट कर सकें।
Swaraj 963 FE: पंजाब और पश्चिमी यूपी की बड़े पैमाने की ठेका खेती: लेजर लेवलिंग, डोजर का काम और गन्ना ढुलाई।