पावरट्रैक7.2/10
Powertrac Euro 55 NEXT 4WD
कीमत के लिए संपर्क करें एक्स-शोरूम
Powertrac Euro 55 NEXT 4WD (कीमत के लिए संपर्क करें) और Solis 5515 E 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Powertrac Euro 55 NEXT 4WD | Solis 5515 E 2WD | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 7.2 | — |
| इंजन एचपी | 55 | 55 |
| पीटीओ एचपी | 46 | — |
| सिलेंडर | 4 | 3 |
| गियरबॉक्स | 12F + 3R | 12 Forward + 3 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Constant mesh; side shift; double clutch | — |
| ब्रेक | Oil-immersed | Multi-disc outboard oil-immersed brakes |
| स्टीयरिंग | Power steering | Power steering |
| उठाने की क्षमता | 2,000 किग्रा | — |
| फ्यूल टैंक | 60 लीटर | 65 लीटर |
| वजन | 2,910 किग्रा | — |
| व्हीलबेस | 2,200 मिमी | — |
| ड्राइव | 4WD | 2WD |
| अगला टायर | 9.5 x 24 | 7.50 x 16 |
| पिछला टायर | 14.9 x 28 / 16.9 x 28; confirm matched package | 16.9 x 28 |
| Powertrac Euro 55 NEXT 4WD | Solis 5515 E 2WD | |
|---|---|---|
| ताकत और प्रदर्शन | 4.1 | — |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 7.1 | — |
| मजबूती और टिकाऊपन | 10 | 5.7 |
| आराम और चलाने में आसानी | 9.4 | 8.1 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 7.5 | 6 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
Powertrac Euro 55 NEXT 4WD: मेल खाते खेत उपकरण के लिए पुष्ट 4WD बनावट चाहने वाले खरीदार।
Solis 5515 E 2WD: स्पष्ट 55 HP 2WD PTO-नियंत्रण पैकेज चाहने और बड़े ट्रैक्टर को यंत्र तथा रास्ते से मिलाने वाले खरीदार।