करतार7.7/10
Kartar 4536 2WD
कीमत के लिए संपर्क करें एक्स-शोरूम
Kartar 4536 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) और Massey Ferguson 245 DI (₹ 7.46 लाख – ₹ 8.05 लाख) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Kartar 4536 2WD | Massey Ferguson 245 DI | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 7.7 | 6.4 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | — | ₹7,45,576 |
| इंजन एचपी | 45 | 46 |
| पीटीओ एचपी | — | 42.5 |
| इंजन क्षमता | 3,120 | 2,700 |
| सिलेंडर | 3 | 3 |
| गियरबॉक्स | 8F + 2R | 8 Forward + 2 Reverse / 10 Forward + 2 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Partial constant mesh; dual clutch | Partial Constant Mesh / Sliding Mesh |
| ब्रेक | Oil-immersed brakes | Sealed Dry Disc Brakes |
| स्टीयरिंग | Power steering; confirm quoted configuration | Manual / Power Steering |
| उठाने की क्षमता | 1,800 किग्रा | 1,700 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 55 लीटर | 55 लीटर |
| वजन | 2,380 किग्रा | 1,915 किग्रा |
| व्हीलबेस | 2,170 मिमी | 1,830 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| वारंटी | — | 2 years |
| अगला टायर | 6.5 x 16; other option listed by manufacturer | 6.00 x 16 |
| पिछला टायर | 14.9 x 28; other option listed by manufacturer | 13.6 x 28 |
| Kartar 4536 2WD | Massey Ferguson 245 DI | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | — | 4.5 |
| ताकत और प्रदर्शन | 8.1 | 6.7 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 8.5 | 7.3 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 9.7 | 8.4 |
| आराम और चलाने में आसानी | 6.8 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 5 | 6.2 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Kartar 4536 2WD (7.7/10) Massey Ferguson 245 DI (6.4/10) से आगे है।
Kartar 4536 2WD: मिश्रित जुताई और बुवाई वाले खरीदार जो पारंपरिक डुअल-क्लच व्यवस्था चाहते हैं और विकल्प पैकेज पुष्ट कर सकते हैं।
Massey Ferguson 245 DI: दस से पच्चीस एकड़ की सख्त या काली मिट्टी में गहरी जुताई और भारी कल्टीवेटर का काम।