कैप्टन5.8/10
Captain 250 DI
₹ 3.61 लाख – ₹ 4.6 लाख एक्स-शोरूम
Captain 250 DI (₹ 3.61 लाख – ₹ 4.6 लाख) और Mahindra OJA 2124 4WD (कीमत के लिए संपर्क करें) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Captain 250 DI | Mahindra OJA 2124 4WD | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 5.8 | — |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹3,61,000 | — |
| इंजन एचपी | 25 | 24 |
| इंजन क्षमता | 1,290 | — |
| सिलेंडर | 2 | 3 |
| गियरबॉक्स | Synchromesh, 8 Forward + 2 Reverse (high-low), single clutch | — |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Synchromesh, 8 Forward + 2 Reverse (high-low), single clutch | Constant mesh with synchro shuttle |
| ब्रेक | Oil immersed brakes | Oil-immersed brakes |
| स्टीयरिंग | Power steering | Power steering |
| उठाने की क्षमता | 600 किग्रा | — |
| फ्यूल टैंक | 20 लीटर | — |
| वजन | 890 किग्रा | — |
| ड्राइव | 2WD | 4WD |
| पिछला टायर | — | 8.3 x 20 (web-listed; other brochure options) |
| Captain 250 DI | Mahindra OJA 2124 4WD | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | 9.3 | — |
| ताकत और प्रदर्शन | 2.2 | — |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 2.3 | — |
| मजबूती और टिकाऊपन | 8.7 | 7.9 |
| आराम और चलाने में आसानी | 6.8 | 7.4 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 5 | 9.5 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
Captain 250 DI: दो से चार एकड़ के बाग और सब्जी किसान, जिन्हें तंग लाइनों में जाना और रोटावेटर चलाना, दोनों है।
Mahindra OJA 2124 4WD: स्पष्ट डीलर सहयोग वाले अनुकूल छिड़काव या छोटी जुताई पैकेज की तुलना करने वाले बाग के खरीदार।