करतार7.2/10
Kartar 4036 2WD
कीमत के लिए संपर्क करें एक्स-शोरूम
Kartar 4036 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) और Mahindra 405 YUVO TECH+ 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Kartar 4036 2WD | Mahindra 405 YUVO TECH+ 2WD | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 7.2 | 7.2 |
| इंजन एचपी | 40 | 39 |
| पीटीओ एचपी | — | 35.5 |
| इंजन क्षमता | 2,430 | — |
| सिलेंडर | 3 | 3 |
| गियरबॉक्स | 8F + 2R | 12F + 3R |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Partial constant mesh; single clutch | — |
| ब्रेक | Oil-immersed brakes | — |
| स्टीयरिंग | Mechanical / power steering; confirm supplied option | — |
| उठाने की क्षमता | 1,800 किग्रा | 2,000 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 55 लीटर | — |
| वजन | 1,955 किग्रा | — |
| व्हीलबेस | 2,015 मिमी | — |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| अगला टायर | 6.0 x 16 | — |
| पिछला टायर | 13.6 x 28 | — |
| Kartar 4036 2WD | Mahindra 405 YUVO TECH+ 2WD | |
|---|---|---|
| ताकत और प्रदर्शन | 5.3 | 7.8 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 10 | 10 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 9.7 | 3.1 |
| आराम और चलाने में आसानी | 6.8 | 4.5 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 5 | 9.5 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Kartar 4036 2WD (7.2/10) Mahindra 405 YUVO TECH+ 2WD (7.2/10) से आगे है।
Kartar 4036 2WD: सरल ट्रैक्टर व्यवस्था के साथ पारंपरिक जुताई और बुवाई औजार मिलाने वाले खरीदार।
Mahindra 405 YUVO TECH+ 2WD: सामान्य जुताई और उचित माउंटेड उपकरण की तुलना करने वाले खरीदार।