जॉन डियर6.0/10
John Deere 5310
₹ 10.48 लाख – ₹ 12.08 लाख एक्स-शोरूम
John Deere 5310 (₹ 10.48 लाख – ₹ 12.08 लाख) और Swaraj 744 FE (₹ 6.88 लाख – ₹ 7.37 लाख) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| John Deere 5310 | Swaraj 744 FE | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 6 | 7.8 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹10,48,213 | ₹6,88,000 |
| इंजन एचपी | 55 | 50 |
| पीटीओ एचपी | 46.7 | — |
| इंजन क्षमता | 2,900 | 3,307 |
| सिलेंडर | 3 | 3 |
| गियरबॉक्स | 9 Forward + 3 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse / 12 Forward + 3 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Collarshift (synchromesh TSS option) | Sliding Mesh / Partial Constant Mesh |
| ब्रेक | Self-adjusting, self-equalising, hydraulically actuated Oil Immersed Disc Brakes | Oil Immersed Multi-disc Brakes |
| स्टीयरिंग | Power Steering | Mechanical / Power Steering |
| उठाने की क्षमता | 2,000 किग्रा | 2,000 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 68 लीटर | 62 लीटर |
| वजन | 2,110 किग्रा | 2,060 किग्रा |
| व्हीलबेस | 2,050 मिमी | 2,095 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| वारंटी | 5 years / 5000 hours | 6 years (400-hour service interval) |
| अगला टायर | 6.50 x 20 | 6.00 x 16 / 7.50 x 16 |
| पिछला टायर | 16.9 x 28 | 13.6 x 28 / 14.9 x 28 |
| John Deere 5310 | Swaraj 744 FE | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | 3.5 | 6.5 |
| ताकत और प्रदर्शन | 3.7 | 7 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 7.1 | 8.5 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 9.7 | 9.3 |
| आराम और चलाने में आसानी | 7.1 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 7.9 | 9.5 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Swaraj 744 FE (7.8/10) John Deere 5310 (6.0/10) से आगे है।
John Deere 5310: व्यावसायिक ठेकेदार और बड़ी जोत, जो लेजर लेवलर, सुपर सीडर और भारी ढुलाई पूरे सीजन चलाते हैं।
Swaraj 744 FE: पंजाब-हरियाणा के 5 से 20 एकड़ गेहूं-धान वाले खेत, जहां हैपी सीडर, स्ट्रॉ रीपर और भारी ट्रॉली चलती है।