जॉन डियर6.0/10
John Deere 5310
₹ 10.48 लाख – ₹ 12.08 लाख एक्स-शोरूम
John Deere 5310 (₹ 10.48 लाख – ₹ 12.08 लाख) और Powertrac Euro 55 NEXT 4WD (कीमत के लिए संपर्क करें) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| John Deere 5310 | Powertrac Euro 55 NEXT 4WD | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 6 | 7.2 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹10,48,213 | — |
| इंजन एचपी | 55 | 55 |
| पीटीओ एचपी | 46.7 | 46 |
| इंजन क्षमता | 2,900 | — |
| सिलेंडर | 3 | 4 |
| गियरबॉक्स | 9 Forward + 3 Reverse | 12F + 3R |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Collarshift (synchromesh TSS option) | Constant mesh; side shift; double clutch |
| ब्रेक | Self-adjusting, self-equalising, hydraulically actuated Oil Immersed Disc Brakes | Oil-immersed |
| स्टीयरिंग | Power Steering | Power steering |
| उठाने की क्षमता | 2,000 किग्रा | 2,000 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 68 लीटर | 60 लीटर |
| वजन | 2,110 किग्रा | 2,910 किग्रा |
| व्हीलबेस | 2,050 मिमी | 2,200 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 4WD |
| वारंटी | 5 years / 5000 hours | — |
| अगला टायर | 6.50 x 20 | 9.5 x 24 |
| पिछला टायर | 16.9 x 28 | 14.9 x 28 / 16.9 x 28; confirm matched package |
| John Deere 5310 | Powertrac Euro 55 NEXT 4WD | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | 3.5 | — |
| ताकत और प्रदर्शन | 3.7 | 4.1 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 7.1 | 7.1 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 9.7 | 10 |
| आराम और चलाने में आसानी | 7.1 | 9.4 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 7.9 | 7.5 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Powertrac Euro 55 NEXT 4WD (7.2/10) John Deere 5310 (6.0/10) से आगे है।
John Deere 5310: व्यावसायिक ठेकेदार और बड़ी जोत, जो लेजर लेवलर, सुपर सीडर और भारी ढुलाई पूरे सीजन चलाते हैं।
Powertrac Euro 55 NEXT 4WD: मेल खाते खेत उपकरण के लिए पुष्ट 4WD बनावट चाहने वाले खरीदार।