जॉन डियर8.3/10
John Deere 5210 GearPro 2WD
कीमत के लिए संपर्क करें एक्स-शोरूम
John Deere 5210 GearPro 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) और Sonalika 745 DI III Sikander (₹ 6.47 लाख – ₹ 6.73 लाख) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| John Deere 5210 GearPro 2WD | Sonalika 745 DI III Sikander | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 8.3 | 6.6 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | — | ₹6,47,000 |
| इंजन एचपी | 50 | 50 |
| पीटीओ एचपी | — | 43 |
| इंजन क्षमता | — | 3,065 |
| सिलेंडर | 3 | 3 |
| गियरबॉक्स | 12 forward + 4 reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | GearPro; dry dual-clutch configuration | Constant Mesh with side shifter |
| ब्रेक | Hydraulically actuated oil-immersed disc brakes | Oil Immersed Brakes |
| स्टीयरिंग | Power steering | Mechanical / Power Steering (optional) |
| उठाने की क्षमता | 2,000 किग्रा | 1,800 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 68 लीटर | 55 लीटर |
| वजन | 2,110 किग्रा | — |
| व्हीलबेस | 2,050 मिमी | — |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| वारंटी | — | 2+3 years / 2000+3000 hours |
| अगला टायर | — | 6.00 x 16 / 6.50 x 16 / 7.50 x 16 |
| पिछला टायर | — | 13.6 x 28 / 14.9 x 28 |
| John Deere 5210 GearPro 2WD | Sonalika 745 DI III Sikander | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | — | 7.2 |
| ताकत और प्रदर्शन | — | 5.3 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 8.5 | 6.9 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 9 | 7.1 |
| आराम और चलाने में आसानी | 8.1 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 7.5 | 6.7 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में John Deere 5210 GearPro 2WD (8.3/10) Sonalika 745 DI III Sikander (6.6/10) से आगे है।
John Deere 5210 GearPro 2WD: 50 HP 2WD ट्रैक्टर में कार्य-गति के विकल्प और पीछे लगने वाले यंत्रों की व्यवस्था जाँचने वाले खरीदार।
Sonalika 745 DI III Sikander: पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार के वे किसान जिनका साल खेत के काम और ट्रॉली ढुलाई में बंटा रहता है।